北部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 21~29°C | 10% | |
| 基隆北海岸 | 20~29°C | 10% | |
| 台北地區 | 20~29°C | 10% | |
| 桃園地區 | 20~29°C | 10% | |
| 新竹地區 | 20~29°C | 10% | |
| 苗栗地區 | 20~29°C | 10% |
中部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 台中地區 | 22~29°C | 0% | |
| 彰化地區 | 22~29°C | 0% | |
| 南投地區 | 21~28°C | 0% | |
| 雲林地區 | 22~30°C | 0% |
南部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 25~29°C | 0% | |
| 嘉義地區 | 22~30°C | 0% | |
| 台南地區 | 24~30°C | 0% | |
| 高雄地區 | 25~29°C | 0% | |
| 屏東地區 | 25~29°C | 0% | |
| 恆春半島 | 25~29°C | 0% |
東部、外島地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭地區 | 20~27°C | 10% | |
| 花蓮地區 | 22~28°C | 10% | |
| 台東地區 | 23~29°C | 10% | |
| 澎湖地區 | 22~28°C | 0% | |
| 金門地區 | 18~23°C | 0% | |
| 馬祖地區 | 16~22°C | 10% |
備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期

