北部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 台北市 | 27~34°C | 30% | |
| 基隆北海岸 | 27~34°C | 30% | |
| 台北地區 | 27~34°C | 30% | |
| 桃園地區 | 27~33°C | 30% | |
| 新竹地區 | 27~33°C | 20% | |
| 苗栗地區 | 27~33°C | 20% |
中部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 台中地區 | 28~33°C | 30% | |
| 彰化地區 | 28~33°C | 30% | |
| 南投地區 | 27~32°C | 60% | |
| 雲林地區 | 28~33°C | 40% |
南部地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 高雄市 | 28~33°C | 30% | |
| 嘉義地區 | 28~33°C | 40% | |
| 台南地區 | 28~33°C | 30% | |
| 高雄地區 | 28~33°C | 30% | |
| 屏東地區 | 27~33°C | 40% | |
| 恆春半島 | 27~32°C | 30% |
東部、外島地區天氣
| 城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭地區 | 26~32°C | 30% | |
| 花蓮地區 | 27~32°C | 30% | |
| 台東地區 | 28~32°C | 30% | |
| 澎湖地區 | 27~32°C | 10% | |
| 金門地區 | 27~31°C | 10% | |
| 馬祖地區 | 27~30°C | 10% |
備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期

