有效時間:97年8月29日起至97年9月4日
資料來源:中央氣象局
資料來源:中央氣象局
| 地區 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 陽明山 | |||||||
| 拉拉山 | |||||||
| 梨山 | |||||||
| 合歡山 | |||||||
| 日月潭 | |||||||
| 溪頭 | |||||||
| 阿里山 |
| 地區 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 玉山 | |||||||
| 墾丁 | |||||||
| 小琉球 | |||||||
| 龍洞(東北角風景區) | |||||||
| 太魯閣 | |||||||
| 三仙台(東部風景區) | |||||||
| 綠島 | |||||||
| 蘭嶼 |
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
