紫外線指數UVI之級數與防護
| 紫外線指數 | 曝曬級數 | 曬傷時間 | 防護措失 |
|---|---|---|---|
| 0-2 | |||
| 3-5 | |||
| 6-7 | 30分鐘內 | 帽子/陽傘+防曬液+太陽眼鏡+儘量待在陰涼處 | |
| 8-10 | 20分鐘內 | 帽子/陽傘+防曬液+太陽眼鏡+陰涼處+長袖衣物+上午十時至下午二時最好不外出 | |
| 11+ | 15分鐘內 | 帽子/陽傘+防曬液+太陽眼鏡+陰涼處+長袖衣物+上午十時至下午二時最好不外出 |
- 每日紫外線指數監測與預報資料可由環境保護署網際網路網址 http://www.epa.gov.tw/上查詢。
- 預報結果等值線圖可由環境保護署網站 http://taqm.epa.gov.tw/uvi/uvi7/tm/graphics/Welcome.html 查看。
- 預報所需氣象資料及臭氧總量與部分紫外線監測資料由中央氣象局提供。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期

