有效時間:97年8月29日起至97年9月4日
資料來源:中央氣象局
資料來源:中央氣象局
| 地區 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 台北市 | |||||||
| 北部地區 | |||||||
| 中部地區 | |||||||
| 南部地區 | |||||||
| 東北部地區 |
| 地區 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | |
| 東部地區 | |||||||
| 東南部地區 | |||||||
| 澎湖地區 | |||||||
| 金門地區 | |||||||
| 馬祖地區 |
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
