
北部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺北市 | ![]() |
23~24°C | 90% |
新北市 | ![]() |
23~24°C | 80% |
桃園市 | ![]() |
23~24°C | 90% |
基隆市 | ![]() |
22~23°C | 90% |
新竹縣 | ![]() |
24~25°C | 90% |
新竹市 | ![]() |
24~24°C | 90% |
苗栗縣 | ![]() |
24~24°C | 90% |


中部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺中市 | ![]() |
27~29°C | 80% |
彰化縣 | ![]() |
27~28°C | 80% |
南投縣 | ![]() |
27~29°C | 90% |
雲林縣 | ![]() |
27~30°C | 80% |


南部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺南市 | ![]() |
29~31°C | 70% |
高雄市 | ![]() |
29~31°C | 70% |
嘉義縣 | ![]() |
28~30°C | 70% |
嘉義市 | ![]() |
28~31°C | 80% |
屏東縣 | ![]() |
29~31°C | 70% |


東部、外島地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | ![]() |
24~26°C | 90% |
花蓮縣 | ![]() |
25~26°C | 90% |
臺東縣 | ![]() |
26~27°C | 80% |
澎湖縣 | ![]() |
25~27°C | 70% |
金門縣 | ![]() |
23~24°C | 70% |
連江縣 | ![]() |
20~21°C | 30% |

備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
