
北部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺北市 | ![]() |
22~25°C | 80% |
新北市 | ![]() |
23~25°C | 80% |
桃園市 | ![]() |
22~25°C | 80% |
基隆市 | ![]() |
22~24°C | 90% |
新竹縣 | ![]() |
22~26°C | 70% |
新竹市 | ![]() |
22~25°C | 70% |
苗栗縣 | ![]() |
23~27°C | 70% |


中部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺中市 | ![]() |
24~28°C | 70% |
彰化縣 | ![]() |
24~28°C | 70% |
南投縣 | ![]() |
24~28°C | 80% |
雲林縣 | ![]() |
24~28°C | 80% |


南部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺南市 | ![]() |
26~28°C | 70% |
高雄市 | ![]() |
26~29°C | 70% |
嘉義縣 | ![]() |
25~28°C | 70% |
嘉義市 | ![]() |
24~29°C | 70% |
屏東縣 | ![]() |
24~30°C | 70% |


東部、外島地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | ![]() |
23~27°C | 80% |
花蓮縣 | ![]() |
23~27°C | 80% |
臺東縣 | ![]() |
24~29°C | 50% |
澎湖縣 | ![]() |
24~27°C | 70% |
金門縣 | ![]() |
22~26°C | 70% |
連江縣 | ![]() |
19~21°C | 80% |

備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
