
北部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺北市 | ![]() |
17~26°C | 10% |
新北市 | ![]() |
17~27°C | 10% |
基隆市 | ![]() |
18~22°C | 10% |
新竹縣 | ![]() |
15~24°C | 10% |
新竹市 | ![]() |
15~23°C | 10% |
苗栗縣 | ![]() |
14~23°C | 10% |


中部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺中市 | ![]() |
15~25°C | 10% |
彰化縣 | ![]() |
15~23°C | 10% |
南投縣 | ![]() |
14~25°C | 10% |
雲林縣 | ![]() |
15~24°C | 10% |


南部地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
臺南市 | ![]() |
16~23°C | 20% |
高雄市 | ![]() |
18~25°C | 20% |
嘉義縣 | ![]() |
15~25°C | 20% |
嘉義市 | ![]() |
14~27°C | 20% |
屏東縣 | ![]() |
17~28°C | 40% |


東部、外島地區天氣
城市 | 天氣狀況 | 氣溫 | 降雨機率 |
---|---|---|---|
宜蘭縣 | ![]() |
17~23°C | 30% |
花蓮縣 | ![]() |
17~23°C | 50% |
臺東縣 | ![]() |
19~24°C | 80% |
澎湖縣 | ![]() |
15~19°C | 10% |
金門縣 | ![]() |
15~21°C | 10% |
連江縣 | ![]() |
12~17°C | 10% |

備註:
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
1.除南投地區外,降雨機率僅適用於海拔高度低於五百公尺之地區。
2.降雨之定義為降雨量達0.1毫米或以上。
國際天氣查詢
黃曆查詢
西元 年 月 日
年
月
農曆 月
星期
星期
